Keita Diao Baldé, troisiéme meilleur jeune joueur au monde selon L’UEFA

0
440

L’UEFA a dressé sa liste des meilleurs joueurs de moins de 21 ans de la saison dernière. L’instance dirigeante du football européen s’est basée sur les buts inscrits de ces jeunes joueurs pour effectuer le classement. Auteur de 16 buts en 31 matches avec la Lazio la saison dernière, Keita Baldé Diao occupe la troisième.

1. Timo Werner (RB Leipzig, 1996) 21 buts en 31 matchs
2. Dele Alli (Tottenham, 1996) 18 en 37 matchs

3. Keita (Lazio, 1995), 16 en 31 matchs
4. André Silva (Porto, 1995) 16 32 matchs

5. Kylian Mbappe (Monaco 1998) 15 buts en 29 matchs
6. Sandro Ramírez (Malaga, 1995) 14 à 30 matchs

7. Youri Tielemans (Monaco, 1997) 13 buts en 37 matchs
8. Henry Onyekuru (Anderlecht, 1997 12) en 28 matchs

9. Landry Dimata (Wolfsburg 1997) 12 en 29 matchs
10. Giovanni Simeone (Genoa, 1995) 12 buts en 35 matchs

11. Serge Gnabry (Hoffenheim, 1995) 11 buts en 27 matchs
12. Patrick Schick (Sampdoria, 1996) 11 buts en 32 matchs

Galsenfoot

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.